Gebäudetyp
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Variablenname | Gebäudetyp |
Variablenbezeichnung | CASA_BASISTYP |
Beschreibung | Gebäudetypologie in groben Klassen |
Description | building typology in rough classes |
Ausprägungen | 1: 1a freistehendes Ein- bis Zweiparteienhaus 2: 1b freistehende Villa 3: 1c Ein- bis Zweiparteienhaus mit Anrainer 4: 1d klassische Doppelhaushälfte 5: 1e Reihenhaus 6: 2a freistehendes Mehrparteienhaus 7: 2b Mehrparteiendoppelhaus 8: 2c Mehrparteienhaus mit Anrainer 9: 2d Mehrparteienhaus en Block 10: 3a Zeilenbau 11: 3b Mehrfamilienkomplex 12: 3c Hochhaus -97: 4 Sonderform -98: 5 Gewerbe -99: nicht klassifiziert |
Characteristics | 1: 1a detached one- to two-party house 2: 1b detached villa 3: 1c one- to two-party house with residents 4: 1d classic semi-detached house 5: 1e terraced house 6: 2a detached multi-party house 7: 2b multi-party semi-detached house 8: 2c multi-party house with residents 9: 2d multi-party house en bloc 10: 3a row construction 11: 3b multi-family complex 12: 3c high rise -97: 4 special type -98: 5 industry -99: not classified |
Standardebene | Adresse |
Gebiets-/Datenstand | 31.12.2017 |
Typ | Numerisch |
Verfügbarkeit | sofort lieferbar |
Lieferbare Ebenen |
|
Kontaktperson | ![]() Tobias Gödderz Telefon: +49 (0)228/74887-373 |