Dachfläche
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Variablenname | Dachfläche |
Variablenbezeichnung | CASA_DACHFL_KL |
Beschreibung | Dachfläche in Klassen |
Description | roof area in classes |
Ausprägungen | 1: unter 97 qm 2: 97 qm up to 135 qm 3: 35 qm up to 185 qm 4: 185 qm up to 255 qm 5: 255 qm bis 1000 qm 6: über 1000 qm -99: keine Angabe |
Characteristics | 1: under 97 sqm 2: 97 sqm up to below 135 sqm 3: 135 sqm up to below 185 sqm 4: 185 sqm up to below 255 sqm 5: 255 sqm up to below 1000 sqm 6: over 1000 sqm -99: not specified |
Standardebene | Gebäude |
Gebiets-/Datenstand | 31.12.2019 |
Typ | Numerisch |
Verfügbarkeit | sofort lieferbar |
Lieferbare Ebenen |
|
Kontaktperson | ![]() Tobias Gödderz Telefon: +49 (0)228/74887-373 |