Eigentümer nach Energiecluster
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Variablenname | Eigentümer nach Energiecluster |
Variablenbezeichnung | CASA_EG_EA |
Beschreibung | Anzahl Haushalte mit Eigentum/Eigentumswunsch nach Energiecluster |
Description | number of households with ownership/desire for ownership by energy cluster |
Ausprägungen | Absolute Zahl |
Characteristics | absolute number |
Standardebene | Adresse |
Gebiets-/Datenstand | 31.12.2019 |
Typ | Numerisch |
Verfügbarkeit | auf Anfrage lieferbar |
Lieferbare Ebenen |
|
Kontaktperson | ![]() Julia Kroth Telefon: +49 (0)228/74887-376 |