Energiecluster - die Energie-Hedonisten (bezogen auf Eigentümer)
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Variablenname | Energiecluster - die Energie-Hedonisten (bezogen auf Eigentümer) |
Variablenbezeichnung | CASA_EG_EA6 |
Beschreibung | Anzahl Haushalte mit Eigentum/Eigentumswunsch des Energieclusters 'Die Energie-Hedonisten' |
Description | number of households with ownership/desire for ownership of energy cluster 'hedonistic' |
Ausprägungen | Absolute Zahl |
Characteristics | absolute number |
Standardebene | Adresse |
Gebiets-/Datenstand | 31.12.2019 |
Typ | Numerisch |
Verfügbarkeit | auf Anfrage lieferbar |
Lieferbare Ebenen |
|
Kontaktperson | ![]() Julia Kroth Telefon: +49 (0)228/74887-376 |