Energieverbrauch pro Wohneinheit
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Variablenname | Energieverbrauch pro Wohneinheit |
Variablenbezeichnung | CASA_EV_HH_KL |
Beschreibung | Jährlicher Energieverbrauch für Heizung und Warmwasser in kWh pro Wohneinheit (in Klassen) |
Description | Yearly energy consumption for heating and hot water in kWh per residential unit (in classes) |
Ausprägungen | 1: bis 12.000 kWh 2: über 12.000 kWh bis 16.000 kWh 3: über 16.000 kWh bis 20.000 kWh 4: über 20.000 kWh bis 24.000 kWh 5: über 24.000 kWh -98: kein Wohngebäude -99: keine Angabe |
Characteristics | 1: up to 12.000 kWh 2: over 12.000 kWh up to 16.000 kWh 3: over 16.000 kWh up to 20.000 kWh 4: over 20.000 kWh up to 24.000 kWh 5: over 24.000 kWh -98: no residential building -99: not specified |
Standardebene | Adresse |
Gebiets-/Datenstand | 31.12.2020 |
Typ | Numerisch |
Verfügbarkeit | sofort lieferbar |
Lieferbare Ebenen |
|
Kontaktperson | ![]() Tobias Gödderz Telefon: +49 (0)228/74887-373 |