Energieverbrauch pro Quadratmeter
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Variablenname | Energieverbrauch pro Quadratmeter |
Variablenbezeichnung | CASA_EV_QM_KL |
Beschreibung | Jährlicher Energieverbrauch für Heizung und Warmwasser in kWh pro qm Wohnfläche (in Klassen) |
Description | Yearly energy consumption for heating and hot water in kWh per square meter of living space (in classes) |
Ausprägungen | 1: bis 130 kWh 2: über 130 kWh bis 150 kWh 3: über 150 kWh bis 165 kWh 4: über 165 kWh bis 180 kWh 5: über 180 kWh -98: kein Wohngebäude -99: keine Angabe |
Characteristics | 1: up to 130 kWh 2: over 130 kWh up to 150 kWh 3: over 150 kWh up to 165 kWh 4: over 165 kWh up to 180 kWh 5: over 180 kWh -98: no residential building -99: not specified |
Standardebene | Adresse |
Gebiets-/Datenstand | 31.12.2020 |
Typ | Numerisch |
Verfügbarkeit | sofort lieferbar |
Lieferbare Ebenen |
|
Kontaktperson | ![]() Tobias Gödderz Telefon: +49 (0)228/74887-373 |