Energiecluster - die Freiheitsliebenden (bezogen auf Haushalte)
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Variablenname | Energiecluster - die Freiheitsliebenden (bezogen auf Haushalte) |
Variablenbezeichnung | CASA_HH_EA4 |
Beschreibung | Anzahl Haushalte des Energieclusters 'Die Freiheitsliebenden' |
Description | number of households with energy cluster 'freedom-loving' |
Ausprägungen | Absolute Zahl |
Characteristics | absolute number |
Standardebene | Adresse |
Gebiets-/Datenstand | 31.12.2019 |
Typ | Numerisch |
Verfügbarkeit | auf Anfrage lieferbar |
Lieferbare Ebenen |
|
Kontaktperson | ![]() Julia Kroth Telefon: +49 (0)228/74887-376 |