Eigentümer
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Variablenname | Eigentümer |
Variablenbezeichnung | CASA_HH_EG |
Beschreibung | Anzahl Haushalte mit Eigentum/Eigentumswunsch |
Description | number of households with ownership/desire for ownership |
Ausprägungen | Absolute Zahl |
Characteristics | absolute number |
Standardebene | Adresse |
Gebiets-/Datenstand | 31.12.2019 |
Typ | Numerisch |
Verfügbarkeit | auf Anfrage lieferbar |
Lieferbare Ebenen |
|
Kontaktperson | ![]() Julia Kroth Telefon: +49 (0)228/74887-376 |