Gebäudehöhe
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Variablenname | Gebäudehöhe |
Variablenbezeichnung | CASA_HOEHE_KL |
Beschreibung | Gebäudehöhe in Klassen |
Description | building height in classes |
Ausprägungen | 1: bis 3 m 2: über 3 m bis 5 m 3: über 5 m bis 7 m 4: über 7 m bis 9 m 5: über 9 m bis 13 m 6: über 13 m bis 17 m 7: über 17 m bis 22 m 8: über 22 m bis 30 m 9: über 30 m bis 50 m 10: über 50 m -99: keine Angabe |
Characteristics | 1: up to 3 m 2: over 3 m up to 5 m 3: over 5 m up to 7 m 4: over 7 m up to 9 m 5: over 9 m up to 13 m 6: over 13 m up top 17 m 7: over 17 m up to 22 m 8: over 22 m up to 30 m 9: over 30 m up to 50 m 10: over 50 m -99: not specified |
Standardebene | Gebäude |
Gebiets-/Datenstand | 31.12.2019 |
Typ | Numerisch |
Verfügbarkeit | sofort lieferbar |
Lieferbare Ebenen |
|
Kontaktperson | ![]() Tobias Gödderz Telefon: +49 (0)228/74887-373 |