Nennleistung Solaranlage (in Klassen)
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Variablenname | Nennleistung Solaranlage (in Klassen) |
Variablenbezeichnung | CASA_SOL_KL |
Beschreibung | Nennleistung der Solaranlage in Klassen |
Description | rated power of the solar system in classes |
Ausprägungen | 1: bis 4 kWp_el 2: über 4 kWp_el bis 6 kWp_el 3: über 6 kWp_el bis 9 kWp_el 4: über 9 kWp_el bis 18 kWp_el 5: über 18 kWp_el bis 36 kWp_el 6: über 36 kWp_el -99: keine Angabe |
Characteristics | 1: up to 4 kWp_el 2: over 4 kWp_el up to 6 kWp_el 3: over 6 kWp_el up to 9 kWp_el 4: over 9 kWp_el up to 18 kWp_el 5: over 18 kWp_el up to 36 kWp_el 6: over 36 kWp_el -99: not specified |
Standardebene | Adresse |
Gebiets-/Datenstand | 31.01.2019 |
Typ | Numerisch |
Verfügbarkeit | sofort lieferbar |
Lieferbare Ebenen |
|
Kontaktperson | ![]() Tobias Gödderz Telefon: +49 (0)228/74887-373 |