Anzahl Stockwerke
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Variablenname | Anzahl Stockwerke |
Variablenbezeichnung | CASA_STOCK_ANZ |
Beschreibung | Anzahl an Stockwerken |
Description | number of floors |
Ausprägungen | Absolute Zahl |
Characteristics | absolute number |
Standardebene | Gebäude |
Gebiets-/Datenstand | 31.12.2019 |
Typ | Numerisch |
Verfügbarkeit | sofort lieferbar |
Lieferbare Ebenen |
|
Kontaktperson | ![]() Tobias Gödderz Telefon: +49 (0)228/74887-373 |