Distanz zum nächsten Unterzentrum
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Variablenname | Distanz zum nächsten Unterzentrum |
Variablenbezeichnung | CASA_UZ_DIST |
Beschreibung | Distanz zum nächsten Unterzentrum (in Metern) |
Description | distance to the next sub-centre (in metres) |
Ausprägungen | 0: liegt im Unterzentrum über 0: Entfernung zum nächsten Unterzentrum |
Characteristics | 0: is located in the sub-centre over 0: distance to the next sub-centre |
Standardebene | Adresse |
Gebiets-/Datenstand | 31.12.2019 |
Typ | Numerisch |
Verfügbarkeit | sofort lieferbar |
Lieferbare Ebenen |
|
Kontaktperson | ![]() Tobias Gödderz Telefon: +49 (0)228/74887-373 |