Gebäudevolumen (in Klassen)
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Variablenname | Gebäudevolumen (in Klassen) |
Variablenbezeichnung | CASA_VOL_KL |
Beschreibung | Gebäudevolumen in Klassen |
Description | building volume in classes |
Ausprägungen | 1: bis 545 kbm 2: über 545 kbm bis 755 kbm 3: über 755 kbm bis 1045 kbm 4: über 1045 kbm bis 1645 kbm 5: über 1645 kbm -99: keine Angabe |
Characteristics | 1: up to 545 cbm 2: over 545 cbm up to 755 cbm 3: over 755 cbm up to 1045 cbm 4: over 1045 cbm up to 1645 cbm 5: over 1645 cbm -99: not specified |
Standardebene | Gebäude |
Gebiets-/Datenstand | 31.12.2019 |
Typ | Numerisch |
Verfügbarkeit | sofort lieferbar |
Lieferbare Ebenen |
|
Kontaktperson | ![]() Tobias Gödderz Telefon: +49 (0)228/74887-373 |