Wohnfläche (in Klassen)
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Variablenname | Wohnfläche (in Klassen) |
Variablenbezeichnung | CASA_WFL_KL |
Beschreibung | durchschnittliche Wohnfläche in Klassen pro HH |
Description | average living space in classes per household |
Ausprägungen | 1: bis 70 qm 2: über 70 qm bis 85 qm 3: über 85 qm bis 115 qm 4: über 115 qm bis 140 qm 5: über 140 qm -99: keine Angabe |
Characteristics | 1: up to 70 sqm 2: over 70 sqm up to 85 sqm 3: over 85 sqm up to 115 sqm 4: over 115 sqm up to 140 sqm 5: over 140 sqm -99: not specified |
Standardebene | Adresse |
Gebiets-/Datenstand | 31.12.2019 |
Typ | Numerisch |
Verfügbarkeit | sofort lieferbar |
Lieferbare Ebenen |
|
Kontaktperson | ![]() Tobias Gödderz Telefon: +49 (0)228/74887-373 |