Business District - Klassifizierung
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Variablenname | Business District - Klassifizierung |
Variablenbezeichnung | CBD_KL |
Beschreibung | Klassifizierung des Business Districts |
Description | classification of the Business District |
Ausprägungen | 1: schwach 2: eher schwach 3: mittel 4: eher stark 5: stark -99: liegt in keinem Business District |
Characteristics | 1: weak 2: rather weak 3: medium 4: rather strong 5: strong -99: is not located in any Business District |
Standardebene | Adresse |
Gebiets-/Datenstand | 31.12.2019 |
Typ | Numerisch |
Verfügbarkeit | sofort lieferbar |
Lieferbare Ebenen |
|
Kontaktperson | ![]() Sascha Jablonski Telefon: +49 (0)228/74887-370 |