Straßenverkehrsunfälle - Unfälle insgesamt (amtl.)
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Variablenname | Straßenverkehrsunfälle - Unfälle insgesamt (amtl.) |
Variablenbezeichnung | GEM_vu_ges |
Beschreibung | Straßenverkehrsunfälle insgesamt |
Description | road traffic accidents - altogether |
Ausprägungen | Absolute Zahl |
Characteristics | absolute number |
Standardebene | Gemeinde |
Gebiets-/Datenstand | - |
Typ | Numerisch |
Verfügbarkeit | sofort lieferbar |
Lieferbare Ebenen |
|
Kontaktperson | ![]() Tobias Gödderz Telefon: +49 (0)228/74887-373 |