Industrie- / Gewerbegebiet - Anteil Dienstleistung (bezogen auf Beschäftigte)
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Variablenname | Industrie- / Gewerbegebiet - Anteil Dienstleistung (bezogen auf Beschäftigte) |
Variablenbezeichnung | IGG_BE_BR_08 |
Beschreibung | Anteil (bezogen auf Beschäftigte) an Dienstleistung im IGG |
Description | share (referring to employees) of industry 'service' in the industrial and commercial area |
Ausprägungen | Prozentwert |
Characteristics | percentage value |
Standardebene | Adresse |
Gebiets-/Datenstand | 31.12.2019 |
Typ | Numerisch |
Verfügbarkeit | sofort lieferbar |
Lieferbare Ebenen |
|
Kontaktperson | ![]() Sascha Jablonski Telefon: +49 (0)228/74887-370 |