Industrie- / Gewerbegebiet - Anteil Handel (bezogen auf Firmen)
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Variablenname | Industrie- / Gewerbegebiet - Anteil Handel (bezogen auf Firmen) |
Variablenbezeichnung | IGG_FI_BR_06 |
Beschreibung | Anteil (bezogen auf Firmen) an Handel im IGG |
Description | share (referring to companies) of industry 'trade' in the industrial and commercial area |
Ausprägungen | Prozentwert |
Characteristics | percentage value |
Standardebene | Adresse |
Gebiets-/Datenstand | 31.12.2019 |
Typ | Numerisch |
Verfügbarkeit | sofort lieferbar |
Lieferbare Ebenen |
|
Kontaktperson | ![]() Sascha Jablonski Telefon: +49 (0)228/74887-370 |