Firmenanteil Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Details zur Variable
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Datensatz | Industrie- und Gewerbegebiete (IGG) | 
| Variable | Firmenanteil Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 
| Beschreibung | Anteil Firmen in der Branche "Fimanz- und Versicherungsdienstleistungen" im Industrie- & Gewerbegebiet | 
| Ausprägungen | Prozentwert | 
| Datenstand | 31.12.2022 | 
| Weitere lieferbare Gebietsstände | ab 2018 | 
| Standardebene | Keine Angabe | 
| Aggregationsmethode | Sonderfall | 
| Weitere lieferbare Ebenen | Keine Angabe | 
