Industrie- / Gewerbegebiet - Dominierende Branche (bezogen auf Firmen)
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Variablenname | Industrie- / Gewerbegebiet - Dominierende Branche (bezogen auf Firmen) |
Variablenbezeichnung | IGG_FI_MAIN_BR |
Beschreibung | Vorwiegende Branche des Industrie-/Gewerbegebietes (nach Firmendominanz) |
Description | predominant industry of the industrial and commercial area (referring to companies) |
Ausprägungen | 1: Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 2: Rohstoffgewinnung 3: Baugewerbe 4: verarbeitendes Gewerbe 5: Verkehr und Energie 6: Handel 7: Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 8: Dienstleistung 9: Öffentliche Verwaltung 10: gemischt 11: zu Ketten gehörende Filialen 99: unbekannt -99: liegt in keinem Industrie-/ Gewerbegebiet |
Characteristics | 1: agriculture, forestry and fisheries 2: raw material extraction 3: building industry 4: manufacturing industry 5: traffic and energy 6: trade 7: financial and insurance services 8: service 9: public administration 10: mixed 11: s belonging to chains 99: not specified -99: is not located in any industrial / commercial area |
Standardebene | Adresse |
Gebiets-/Datenstand | 31.12.2019 |
Typ | Numerisch |
Verfügbarkeit | sofort lieferbar |
Lieferbare Ebenen |
|
Kontaktperson | ![]() Sascha Jablonski Telefon: +49 (0)228/74887-370 |