Industrie- / Gewerbegebiet - Index
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Variablenname | Industrie- / Gewerbegebiet - Index |
Variablenbezeichnung | IGG_Index |
Beschreibung | Indexwert des Industrie-/Gewerbegebietes (0-1000) |
Description | index value of the classification (0-1000) |
Ausprägungen | Absolute Zahl |
Characteristics | absolute number |
Standardebene | Adresse |
Gebiets-/Datenstand | 31.12.2019 |
Typ | Numerisch |
Verfügbarkeit | sofort lieferbar |
Lieferbare Ebenen |
|
Kontaktperson | ![]() Sascha Jablonski Telefon: +49 (0)228/74887-370 |