Trockenheitsindex
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Variablenname | Trockenheitsindex |
Variablenbezeichnung | KR_DIMM |
Beschreibung | Monatlicher Trockenheitsindex nach de Martonne, Einheit: mm/°C. |
Description | monthly drought index (de Martonne) |
Ausprägungen | Absolute Zahl |
Characteristics | absolute number |
Standardebene | Kreis |
Gebiets-/Datenstand | - |
Typ | String |
Verfügbarkeit | sofort lieferbar |
Lieferbare Ebenen |
|
Kontaktperson | ![]() Tobias Gödderz Telefon: +49 (0)228/74887-373 |