Krankenhausbetten insgesamt (amtl.)
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Variablenname | Krankenhausbetten insgesamt (amtl.) |
Variablenbezeichnung | KR_KH_BETT |
Beschreibung | Anzahl aufgestellte Betten in Krankenhäusern |
Description | - |
Ausprägungen | Absolute Zahl |
Characteristics | absolute number |
Standardebene | Kreis |
Gebiets-/Datenstand | 31.12.2019 |
Typ | String |
Verfügbarkeit | auf Anfrage lieferbar |
Lieferbare Ebenen |
|
Kontaktperson | ![]() Tobias Gödderz Telefon: +49 (0)228/74887-373 |