Lufttemperatur Maximum
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Variablenname | Lufttemperatur Maximum |
Variablenbezeichnung | KR_TADX |
Beschreibung | Monatsmittel des gemittelten täglichen Lufttemperaturmaxima in 2 m Höhe, in °C |
Description | monthly averaged daily maximum air temperature (2m) |
Ausprägungen | Absolute Zahl |
Characteristics | absolute number |
Standardebene | Kreis |
Gebiets-/Datenstand | - |
Typ | String |
Verfügbarkeit | sofort lieferbar |
Lieferbare Ebenen |
|
Kontaktperson | ![]() Tobias Gödderz Telefon: +49 (0)228/74887-373 |