Lufttemperatur
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Variablenname | Lufttemperatur |
Variablenbezeichnung | KR_TAMM |
Beschreibung | Monatsmittel der gemittelten täglichen Lufttemperatur in 2 m Höhe, in °C |
Description | monthly averaged daily air temperature (2m) |
Ausprägungen | Absolute Zahl |
Characteristics | absolute number |
Standardebene | Kreis |
Gebiets-/Datenstand | - |
Typ | String |
Verfügbarkeit | sofort lieferbar |
Lieferbare Ebenen |
|
Kontaktperson | ![]() Tobias Gödderz Telefon: +49 (0)228/74887-373 |