Todesfälle nach Altersklassen - weiblich (amtl.)
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Variablenname | Todesfälle nach Altersklassen - weiblich (amtl.) |
Variablenbezeichnung | KR_TOD_ALTER_W |
Beschreibung | Anzahl Gestorbene pro Altersklasse - weiblich |
Description | - |
Ausprägungen | Absolute Zahl |
Characteristics | absolute number |
Standardebene | Kreis |
Gebiets-/Datenstand | 31.12.2019 |
Typ | String |
Verfügbarkeit | auf Anfrage lieferbar |
Lieferbare Ebenen |
|
Kontaktperson | ![]() Tobias Gödderz Telefon: +49 (0)228/74887-373 |