Todesfälle nach Todesursache - weiblich (amtl.)
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Variablenname | Todesfälle nach Todesursache - weiblich (amtl.) |
Variablenbezeichnung | KR_TOD_URS_W |
Beschreibung | Anzahl Gestorbene je Todesursache (ICD-Kategorien) - weiblich |
Description | - |
Ausprägungen | Absolute Zahl |
Characteristics | absolute number |
Standardebene | Kreis |
Gebiets-/Datenstand | 31.12.2017 |
Typ | String |
Verfügbarkeit | auf Anfrage lieferbar |
Lieferbare Ebenen |
|
Kontaktperson | ![]() Tobias Gödderz Telefon: +49 (0)228/74887-373 |