Gewerbliche Breitbandverfügbarkeit - sonstige Festnetz-Technologien
Dieser Datensatz hat keine Daten
Details zum Datensatz
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Datensatz | Gewerbliche Breitbandverfügbarkeit - sonstige Festnetz-Technologien | 
| Variablen | Sonstige Breitband-Technologien - 10 Mbit/s Sonstige Breitband-Technologien16 Mbit/s Sonstige Breitband-Technologien - 30 Mbit/s Sonstige Breitband-Technologien - 50 Mbit/s Sonstige Breitband-Technologien - 100 Mbit/s Sonstige Breitband-Technologien - 200 Mbit/s Sonstige Breitband-Technologien - 400 Mbit/s Sonstige Breitband-Technologien - 1000 Mbit/s | 
| Datenstand | 01.12.2023 | 
| Gebietsstand | 31.12.2022 | 
| Weitere lieferbare Gebietsstände | ab 2021 | 
| Standardebene | 100x100m Raster | 
| Weitere lieferbare Ebenen | Keine Angabe | 
