Ortslage
Dieser Datensatz hat keine Daten
Details zur Variable
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Datensatz | Lage | 
| Variable | Ortslage | 
| Beschreibung | Lage des Hauses innerhalb der Gemeinde | 
| Ausprägungen | 1: zentraler Ortskern 2: weiterer Ortskern 3: zentrale Ortslage 4: dezentrale Ortslage 5: Ortsrandlage -99: keine Angabe | 
| Datenstand | 31.12.2022 | 
| Weitere lieferbare Gebietsstände | ab 2014 | 
| Standardebene | Adresse | 
| Aggregationsmethode | Klassenauszählung (Gewichtung: Gebietseinheiten) | 
| Weitere lieferbare Ebenen | Gebäude Straßenblockseite Siedlungsblock PLZ-Ortsteil Gemeinde/PLZ Ortsteil Gemeinde Kreis 100x100m Raster 1x1km Raster PLZ5 PLZ2 PLZ1 | 
