Kommunikativ
Dieser Datensatz hat keine Daten
Details zur Variable
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Datensatz | Wohnkonzepte | 
| Variable | Kommunikativ | 
| Beschreibung | Wahrscheinlichkeit zum Wohnkonzept 'Kommunikativ' zu gehören | 
| Ausprägungen | Prozentwert | 
| Datenstand | 31.12.2022 | 
| Weitere lieferbare Gebietsstände | ab 2016 | 
| Standardebene | Adresse | 
| Aggregationsmethode | Absolutwert bilden, aggregieren, Prozentwert bilden | 
| Weitere lieferbare Ebenen | Gebäude Straßenblockseite Siedlungsblock PLZ-Ortsteil Gemeinde/PLZ Ortsteil Gemeinde Kreis 100x100m Raster 1x1km Raster PLZ5 PLZ2 PLZ1 | 
