Personen 45 bis 55 Jahre
Dieser Datensatz hat keine Daten
Details zur Variable
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Datensatz | Personen mit abgeschlossener Lehre / Berufsausbildung im dualen System | 
| Variable | Personen 45 bis 55 Jahre | 
| Beschreibung | Personen im Alter von 45 bis unter 55 Jahren nach höchstem beruflichen Abschluss - Lehre, Berufsausbildung im dualen System | 
| Ausprägungen | Absolute Zahl | 
| Datenstand | 31.12.2022 | 
| Weitere lieferbare Gebietsstände | ab 2020 | 
| Standardebene | Gemeinde | 
| Aggregationsmethode | - | 
| Weitere lieferbare Ebenen | Kreis PLZ2 PLZ1 | 
