Personen 25 bis 35 Jahre
Dieser Datensatz hat keine Daten
Details zur Variable
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Datensatz | Personen mit Haupt- / Volksschulabschluss | 
| Variable | Personen 25 bis 35 Jahre | 
| Beschreibung | Personen im Alter von 25 bis unter 35 Jahren nach höchstem schulischen Abschluss - Haupt-/ Volksschulabschluss | 
| Ausprägungen | Absolute Zahl | 
| Datenstand | 31.12.2022 | 
| Weitere lieferbare Gebietsstände | ab 2020 | 
| Standardebene | Gemeinde | 
| Aggregationsmethode | - | 
| Weitere lieferbare Ebenen | Kreis PLZ2 PLZ1 | 
