Geschlecht
Dieser Datensatz hat keine Daten
Details zur Variable
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Datensatz | Unternehmensansprechpartner | 
| Variable | Geschlecht | 
| Beschreibung | Geschlecht der Person | 
| Ausprägungen | f - weiblich m - männlich u - unbestimmt | 
| Datenstand | 2024 (tagesaktuell) | 
| Weitere lieferbare Gebietsstände | ab 2007 | 
| Standardebene | Adresse | 
| Aggregationsmethode | Sonderfall | 
| Weitere lieferbare Ebenen | Gebäude Straßenblockseite Siedlungsblock PLZ-Ortsteil Gemeinde/PLZ Ortsteil Gemeinde Kreis 100x100m Raster 1x1km Raster PLZ5 PLZ2 PLZ1 | 
