Kaufkraft-Index pro Haushalt
Dieser Datensatz hat keine Daten
Details zur Variable
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Datensatz | Portugal | 
| Variable | Kaufkraft-Index pro Haushalt | 
| Beschreibung | Index des nominalen verfügbaren Einkommen je Haushalt in EUR pro Jahr (100 = Landesdurchschnitt) | 
| Ausprägungen | Absolute Zahl | 
| Datenstand | 2021 | 
| Weitere lieferbare Gebietsstände | 2021 | 
| Standardebene | PLZ | 
| Aggregationsmethode | - | 
| Weitere lieferbare Ebenen | NUTS1 NUTS2 NUTS3 LAU | 
