FTTB - 30 Mbit/s
Dieser Datensatz hat keine Daten
Details zur Variable
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Datensatz | Gewerbliche Breitbandverfügbarkeit - FTTB-Technologie | 
| Variable | FTTB - 30 Mbit/s | 
| Beschreibung | Anteil der Unternehmen pro Rasterzelle mit Zugang zu FTTB-Technologie mit einer Geschwindigkeit von mindestens 30 Mbit/s | 
| Ausprägungen | Prozentwerte | 
| Datenstand | 01.12.2023 | 
| Weitere lieferbare Gebietsstände | ab 2021 | 
| Standardebene | 100x100m Raster | 
| Aggregationsmethode | Sonderfall | 
| Weitere lieferbare Ebenen | Keine Angabe | 
