Dominierender Wirtschaftssektor (bezogen auf Firmen)
Dieser Datensatz hat keine Daten
Details zur Variable
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Datensatz | Dominierende Wirtschaftsbranche | 
| Variable | Dominierender Wirtschaftssektor (bezogen auf Firmen) | 
| Beschreibung | Wirtschaftssektor nach Firmen-Dominanz | 
| Ausprägungen | 1: Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 2: Rohstoffgewinnung 3: Baugewerbe 4: verarbeitendes Gewerbe 5: Verkehr und Energie 6: Handel 7: Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 8: Dienstleistung 9: Öffentliche Verwaltung 10: gemischt -98: reiner Wohnsiedlungsblock -99: keine Angabe | 
| Datenstand | 31.12.2022 | 
| Weitere lieferbare Gebietsstände | ab 2017 | 
| Standardebene | Siedlungsblock | 
| Aggregationsmethode | Klassenauszählung (Gewichtung: Gebietseinheiten) | 
| Weitere lieferbare Ebenen | PLZ-Ortsteil Gemeinde/PLZ Ortsteil Gemeinde Kreis 100x100m Raster 1x1km Raster PLZ5 PLZ2 PLZ1 | 
